汽车南站主站房立面
| 编号 | 宽 | 高 | 面积 |
| LMN001 | 11 | 10 | 110 |
| LMN002 | 11 | 10 | 110 |
| LMN005 | 11 | 10 | 110 |
| LMN006 | 11 | 10 | 110 |
汽车南站下客区

| 编号 | 宽 | 高 | 面积 |
| LMN008 | 7 | 3.5 | 24.5 |
汽车南站下客区

| 编号 | 宽 | 高 | 面积 |
| LMN007 | 15.8 | 2 | 31.6 |

| 编号 | 宽 | 高 | 面积 |
| SWN075 | 3.38 | 1.42 | 4.8 |
| SWN076 | 3.38 | 1.42 | 4.8 |
| SWN077 | 3.38 | 1.42 | 4.8 |
汽车南站出站口

| 编号 | 宽 | 高 | 面积 |
| SWN074 | 3.6 | 1.5 | 5.4 |
| SWN111 | 9 | 4 | 36 |
汽车南站外广场草坪内灯箱

| 编号 | 宽 | 高 | 面积 |
| SWN001-009 | 5 | 3.59 | 17.95 |
| SWN010-012 | 1.02 | 3.59 | 3.66 |
| SWN013-016 | 1.44 | 3.48 | 5.01 |
汽车南站非机动车护栏
| 编号 | 宽 | 高 | 面积 |
| SWN079-105 | 5 | 0.78 | 3.9 |