汽车北站主站房非机动车护栏

编号 | 宽 | 高 | 面积 |
SWB020-033 | 5 | 0.78 | 3.9 |
汽车北站候车室检票台上方
编号 | 宽 | 高 | 面积 |
SNB059 | 10.85 | 2.48 | 26.91 |
SNB060 | 10.85 | 2.48 | 26.91 |
SNB061 | 10.85 | 2.48 | 26.91 |
汽车北站下客区

编号 | 宽 | 高 | 面积 |
SWB015 | 7.2 | 1.5 | 10.8 |
SWB016 | 7.2 | 1.5 | 10.8 |
SWB017 | 7.2 | 1.5 | 10.8 |
SWB018 | 7.2 | 1.5 | 10.8 |
SWB019 | 7.2 | 1.5 | 10.8 |
汽车北站下客区通道

编号 | 宽 | 高 | 面积 |
SWB056 | 6 | 2.45 | 14.7 |
SWB057 | 5.6 | 2.45 | 13.72 |
SWB058 | 5.6 | 2.45 | 13.72 |
SWB054 | 5.8 | 2.5 | 14.5 |
SWB055 | 5.8 | 2.5 | 14.5 |
汽车北站站前广场道闸

编号 | 宽 | 高 | 面积 |
SWB035 | 3.7 | 0.83 | 3.07 |